2024년 11월 09일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 155회 작성일 24-11-09 11:48본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 11월 09일 토요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 19,031 | 26,542 | 27,603 | 72% | 69% | |
배 | - | 172 | 48 | 0% | 0% | |
포도 | 845 | 193 | 268 | 438% | 315% | |
감귤 | 1,316 | 1,512 | 1,466 | 87% | 90% | |
감 | 1,061 | 979 | 574 | 108% | 185% | |
대추 | - | 18 | - | 0% | ||
호두 | - | - | 5 | 0% | ||
참외 | - | 53 | 44 | 0% | 0% | |
토마토 | - | 23 | - | 0% | ||
딸기 | - | - | 5 | 0% | ||
생강 | 35 | 223 | 79 | 16% | 44% | |
감자 | - | - | 24 | 0% | ||
고구마 | 9 | 237 | 92 | 4% | 10% | |
마 | - | 104 | - | 0% | ||
기타 | 37 | 22 | 36 | 168% | 103% | |
계 | 22,334 | 30,078 | 30,244 | 74% | 74% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.