안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일 반입물량

2024년 09월 04일 반입물량

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 283회 작성일 24-09-04 14:29

본문

반 입 물 량
2024년 09월 04일 수요일 (단위:박스, 개)
품  목 금  일(A) 전  일(B) 전  년(C) A/B A/C 비  고
사과    26,616    26,686    31,682 100% 84%  
     1,918      2,189        660 88% 291%  
복숭아        414        881        296 47% 140%  
포도      2,169      2,050     1,148 106% 189%  
감귤        201           -        357 100% 56%  
자두     1,457        691     1,840 211% 79%  
수박        110           -         46 100% 239%  
참외          35        110        252 32% 14%  
메론        222        376           - 59% 100%  
토마토           -          12          97 0% 0%  
호박           -           -        100   0%  
땅콩           8           6          12 133% 67%  
감자           -          18         14 0% 0%  
고구마        147          18          11 817% 1336%  
기타         47          51          98 92% 48%  
             
   33,344    33,088    36,613 101% 91%  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.