2024년 02월 03일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 246회 작성일 24-02-03 09:47본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 02월 03일 (토) 단위:박스 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 3,786 | 12,447 | 11,098 | 30% | 34% | |
배 | 811 | 1,242 | - | 65% | 100% | |
포도 | 324 | - | 74 | 100% | 438% | |
감귤 | 1,669 | 953 | 1,542 | 175% | 108% | |
감 | 517 | 446 | 100 | 116% | 517% | |
대추 | - | 3 | 25 | 0% | 0% | |
호두 | - | 8 | 44 | 0% | 0% | |
토마토 | 72 | 60 | - | 120% | 100% | |
딸기 | 717 | 1,110 | 1,153 | 65% | 62% | |
감자 | - | - | - | |||
고구마 | - | 37 | 15 | 0% | 0% | |
마 | 66 | - | 58 | 100% | 114% | |
기타 | 60 | 69 | 264 | 87% | 23% | |
계 | 8,022 | 16,375 | 14,373 | 49% | 56% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.