2026년 10월 09일 (금) 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 26회 작성일 26-10-09 12:03본문
| 반 입 물 량 | ||||||
| 2026년 10월 09일 금요일 (단위:박스, %) | ||||||
| 품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
| 사과 | 19,612 | 27,779 | - | 71% | 100% | |
| 배 | 351 | 176 | - | 199% | 100% | |
| 복숭아 | 183 | 153 | - | 120% | 100% | |
| 포도 | 1,105 | 649 | - | 170% | 100% | |
| 감귤 | 789 | 1,528 | - | 52% | 100% | |
| 감 | 97 | 88 | - | 110% | 100% | |
| 밤 | 5 | - | - | 100% | 100% | |
| 대추 | 131 | 8 | - | 1638% | 100% | |
| 호두 | 3 | 41 | - | 7% | 100% | |
| 참외 | 49 | - | 0% | |||
| 메론 | 23 | - | 0% | |||
| 토마토 | 100 | 23 | - | 435% | 100% | |
| 땅콩 | 25 | - | 0% | |||
| 생강 | 113 | - | - | 100% | 100% | |
| 고구마 | 174 | 301 | - | 58% | 100% | |
| 마 | 48 | - | 0% | |||
| 기타 | 17 | 33 | - | 52% | 100% | |
| 계 | 22,680 | 30,924 | - | 73% | 100% | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
