2026년 01월 07일 (수) 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 108회 작성일 26-01-07 12:00본문
| 반 입 물 량 | ||||||
| 2026년 01월 07일 수요일 (단위:박스) | ||||||
| 품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
| 사과 | 19,140 | 12,911 | 25,611 | 148% | 75% | |
| 배 | - | 22 | 316 | 0% | 0% | |
| 포도 | 68 | - | 226 | 100% | 30% | |
| 감귤 | 1,992 | 3,164 | 2,484 | 63% | 80% | |
| 감 | 493 | 179 | 634 | 275% | 78% | |
| 대추 | 5 | 9 | - | 56% | 100% | |
| 호두 | 9 | 8 | - | 113% | 100% | |
| 딸기 | 345 | 639 | 1,001 | 54% | 34% | |
| 마늘 | - | 2 | - | 0% | ||
| 고구마 | 25 | 111 | 123 | 23% | 20% | |
| 마 | 61 | 65 | - | 94% | 100% | |
| 기타 | 37 | 53 | 71 | 70% | 52% | |
| 계 | 22,175 | 17,163 | 30,466 | 129% | 73% | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
